Proyecto Final: WHTMet - Estación Meteorológica IoT
Lista de Materiales
En esta sección detallaré los componentes necesarios para armar un Nodo de WHTMet.
- Detalle de los Componentes:
Sensor SHT31:
Sensor DHT11:
Insertos de Latón M3 (3mm x 4mm):
Tornillos M3 (8mm) :
ESP32-WROOM-32U (CP1202):
Antena 2,4 Ghz y 3dBi para ESP32:
Módulo RGB 3_C1r:
Diodos LED:
Resistencias 220 Ohms:
Sensor Hall KY-003:
Protoboard y Set de Cables:
Cable de red CAT6 Interior:
Filamento ABS-R:
- Cantidades y Costo de los Componentes:
| Componente | Cantidad | Especificaciones | Proveedor | Precio Unitario (USD) | Costo Total (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor SHT31 | 1 | I2C, 0-100% RH, -40°C a +125°C, RH tau63%: 8s | AliExpress | 6.80 | 6.80 |
| Sensor DHT11 | 1 | Rango: 0-50 °C, 20-90% HR | AliExpress | 0.69 | 0.69 |
| Sensor Hall | 1 | Detección magnética | AliExpress | 0.54 | 0.54 |
| Insertos de Latón M3 (3mm x 4mm) | 8 | Rosca M3, Material: Latón | AliExpress | 0.04 | 0.32 |
| Tornillos M3 (8mm) | 13 | Material: Acero Inoxidable | AliExpress | 0.03 | 0.39 |
| ESP32-WROOM-32U (CP1202) | 1 | Wi-Fi + BT, Microcontrolador | AliExpress | 8.28 | 8.28 |
| Antena 2.4 GHz, 3dBi | 1 | Frecuencia: 2.4 GHz, Ganancia: 3dBi | AliExpress | 0.86 | 0.86 |
| Módulo RGB 3_C1r | 2 | 3 LEDs RGB, 5V | AliExpress | 0.18 | 0.36 |
| Diodos LED (Color Rojo) | 2 | 5mm, 20mA, Color Rojo | AliExpress | 0.04 | 0.08 |
| Diodos LED (Color Azul) | 2 | 5mm, 20mA, Color Azul | AliExpress | 0.04 | 0.08 |
| Resistencias 220 Ohms | 2 | ¼W, 5% | AliExpress | 0.03 | 0.06 |
| Protoboard (400 puntos) | 1 | 400 puntos | AliExpress | 1.72 | 1.72 |
| Set de Cables para Protoboard | 1 | 40 cables | AliExpress | 1.06 | 1.06 |
| Filamento ABS Negro (500g) | 1 | ABS-R, 500g, Negro | Macrotec | 15.00 | 7.50 |
| Filamento ABS Blanco (100g) | 1 | ABS-R, 100g, Blanco | Macrotec | 3.00 | 3.00 |
| Cable Ethernet Cat6 (2 metros) | 1 | Cat6 para interiores, 2 metros | MercadoLibre | 4.39 | 0.29 |
| Total | 42.65 |
Última actualización: 18 de diciembre de 2024